Tuotetiedot
Käyttökohteet
Sementtipohjainen ja läpivärjätty webervetonit 4650 Design Plaano on nopeasti kovettuva ja kuivuva lattiapinnoite. Tuote on suunniteltu kuivien tilojen, kuten liiketilojen, toimistojen, koulujen, hotellien ja asuinhuoneistojen lopulliseksi lattiapinnaksi. Pinta on elävän näköinen. Lattia on tuoteominaisuuksien ja käsityön yhdistelmä eikä ole verrattavissa maalattuun pintaan. Valittavana on kymmenen värisävyä.
Tuote ei ole verrattavissa naarmuntumiskestävyydeltään klinkkerilaattalattiaan vaan pikemminkin parkettilattiaan. Lattian jälkihoitoaineen valinnassa tulee ottaa huomioon lattian lopullinen käyttötarkoitus.
Soveltuvat pinnoitteet
- weberfloor Top Matt Pintakäsittelyaine
Säilyvyysaika
- 12 kk (20 kg:n muovisäkki)
- 3 kk (1000 kg:n suursäkki)
Kovettumisaika
- n. 2-4 h (kävelykelpoisuus)
- kts. 8-29 webervetonit 4650 Design Plaano -lattia - Työhje (päällystyskelpoisuus)
Menekki
n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerrospaksuus
Suositeltava kerrospaksuus
5-15 mm (optimi 6-8 mm)
Tuotehyväksynnät
- CE
- M1
- EC1+
Dokumentit
Värit
Ominaisuudet
Tuotekuvaus
Menekki | n. 1,7 kg/m²/1 mm:n kerros |
Suositeltava kerrospaksuus | 5-15 mm. Optimi 6-8 mm. |
Vedentarve | 4,0 l/20 kg (20 % kuivapainosta) |
Käyttölämpötila | +10...+25 °C. Optimi +15...+20 °C. |
Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus | n. 2-4 h (+23 °C, 50 % RH) |
Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus | kts. 8-29 webervetonit 4650 Design Plaano -lattia - Työhje |
Sideaine | Erikoissementtiseos |
Täyteaine | Luonnonhiekka ja kalkkikivijauhe |
Lisäaine | Tartuntaa ja leviävyyttä parantavia aineita. Kaseiiniton. Alkalinkestävä väriaine. |
Tartuntalujuus 28 vrk | ≥ 2,0 N/mm². Tartunta betoniin (K30) |
Puristuslujuusluokka | C 30 (EN 13813) |
Puristuslujuus 28 vrk | n. 35 N/mm² (+23 °C, 50 % RH) |
Taivutusvetolujuusluokka | F 7 (EN 13813) |
Taivutusvetolujuus 28 vrk | n. 9 N/mm² (+23 °C, 50 % RH) |
Kutistuma 28 vrk | < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH) |
Palokäyttäytyminen | A2FL-s1 (EN 13501-1) |
Pyörivän tuolin pyörän kulutuskestävyysluokka | RWA10 (EN 13813) |
Kestävyys | Vedenkestävä |
Leviävyys Weber standardin mukaan | 230-250 mm |
pH (kovettunut materiaali) | n. 11 |
Lämmönjohtavuus | 1 W/mK (EN 12524:2001) |
Ominaislämpökapasiteetti (Cp) | 1 J/(g*C) (EN 12524:2001) |
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin (µ) | 10 (kuiva) 6 (märkä) (EN 12524:2001) |
Värisävy | G05 Valkoinen, G20 Vaaleanharmaa, G60 Tummanharmaa, G80 Grafiitin musta, F30 Sininen, F40 Terracotta, G10 Luonnonvalkoinen, G40 Harmaa, F10 Keltainen, F20 Beige |
Säilyvyysaika | 12 kk (20 kg) tai 3 kk (1000 kg säkki) valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila). Pidempi varastointi heikentää tuotteen lujuus- ja leviävyysominaisuuksia. |
Pakkaus | 20 kg:n muovisäkki. 1000 kg:n suursäkki. |
Tuotehyväksynnät | CE, M1, EC1+ |
Työohjeet
Käyttökohteet
Sementtipohjainen ja läpivärjätty webervetonit 4650 Design Plaano on nopeasti kovettuva ja kuivuva lattiapinnoite. Tuote on suunniteltu kuivien tilojen, kuten liiketilojen, toimistojen, koulujen, hotellien ja asuinhuoneistojen lopulliseksi lattiapinnaksi. Pinta on elävän näköinen. Lattia on tuoteominaisuuksien ja käsityön yhdistelmä eikä ole verrattavissa maalattuun pintaan. Valittavana on kymmenen värisävyä.
Tuote ei ole verrattavissa naarmuntumiskestävyydeltään klinkkerilaattalattiaan vaan pikemminkin parkettilattiaan. Lattian jälkihoitoaineen valinnassa tulee ottaa huomioon lattian lopullinen käyttötarkoitus.
Alusta
Soveltuvat alustat ovat webervetonit 110 fine, webervetonit 120 reno, webervetonit 130 core, webervetonit 140 nova, webervetonit 4601, webervetonit 4310, webervetonit 4320 tai betoni, jonka vetolujuuden on oltava > 1,5 MN/m².
Työohjeet
Tarkemmat työohjeet löytyvät esitteestä
8-29 webervetonit 4650 Design Plaano -lattia - Työhje.
Tuotekoodit
Tuotekoodit
Värisävy | EAN-koodi | Pakkauskoko | Pakkausyksikkö | Pakkausta/lava |
F10 Keltainen | 6415910023812 | 20 kg | Muovisäkki | 48 |
F10 Keltainen | 6415910019747 | 1000 kg | Suursäkki | 1 |
F20 Beige | 6415910023652 | 20 kg | Muovisäkki | 48 |
F20 Beige | 6415990704007 | 1000 kg | Suursäkki | 1 |
F30 Sininen | 6415910023676 | 20 kg | Muovisäkki | 48 |
F30 Sininen | 6415990703833 | 1000 kg | Suursäkki | 1 |
F40 Terracotta | 6415910023836 | 20 kg | Muovisäkki | 48 |
F40 Terracotta | 6415990703840 | 1000 kg | Suursäkki | 1 |
G05 Valkoinen | 6415910023690 | 20 kg | Muovisäkki | 48 |
G05 Valkoinen | 6415990703802 | 1000 kg | Suursäkki | 1 |
G10 Luonnonvalkoinen | 6415910023713 | 20 kg | Muovisäkki | 48 |
G10 Luonnonvalkoinen | 6415990703864 | 1000 kg | Suursäkki | 1 |
G20 Vaaleanharmaa | 6415910023737 | 20 kg | Muovisäkki | 48 |
G20 Vaaleanharmaa | 6415990703819 | 1000 kg | Suursäkki | 1 |
G40 Harmaa | 6415910023751 | 20 kg | Muovisäkki | 48 |
G40 Harmaa | 6415990703888 | 1000 kg | Suursäkki | 1 |
G60 Tummanharmaa | 6415910023775 | 20 kg | Muovisäkki | 48 |
G60 Tummanharmaa | 6415990703871 | 1000 kg | Suursäkki | 1 |
G80 Grafiitin musta | 6415910023799 | 20 kg | Muovisäkki | 48 |
G80 Grafiitin musta | 6415990703826 | 1000 kg | Suursäkki | 1 |
Valitse...
muu tuoteryhmän tuote